Su diseño exterior es fuerte en las ciudades e imponente en las rutas.
El nuevo conjunto óptico de diseño atrevido está hecho en policarbonato que reduce el costo de reparación.
El parasol, ahora en tono opaco e integrado a la cabina, aporta mayor protección contra los rayos solares.
Nueva toma de aire lateral, más eficiente y de mejor rendimiento, transmite un aspecto más agresivo (Atron 1634)
El interior confortable, funcional y práctico, posee nuevos colores y revestimientos. Entre lo más destacado está el nuevo volante de cuatro rayos, el computador a bordo de série, el ecómetro (Atron 1634) y la palanca de freno remolque, ahora ubicada en el panel. Mejorando sustancialmente la operación, la económia y la seguridad.
Modelos (despliegue para ver detalles)
Atron 1624 - Camión Argentino
La solución rentable y eficiente para el transporte de carga en cortas y medias distancias.
Dimensiones del Atron 1624-45 (en mm.)
Cabina dormitorio | |
---|---|
Distancia entre ejes | 4.500 |
Largo total | 7.120 |
Ancho | 2.490 |
Altura cargado | 2.862 |
Altura descargado | 2.923 |
Trocha – eje delantero | 1.969 |
Trocha – eje trasero | 1.822 |
Voladizo delantero | 1.462 |
Voladizo trasero | 1.100 |
Despeje delantero | 277 |
Despeje trasero | 227 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 17.5 |
Distancia eje delantero pared trasera de la cabina | 1.973 |
Ángulo de entrada | 21° |
Ángulo de salida | 37° |
Centro de gravedad para la aplic.de carga y carrocería | 885 ± 50 |
Altura chasis al suelo: cargado | 953 |
Altura chasis al suelo: descargado | 1.092 |
Altura techo de la cabina al chasis | 1.981 |
Dimensiones del Atron 1624 – 51 (en mm.)
Cabina dormitorio | |
---|---|
Distancia entre ejes | 5.170 |
Largo total | 8.797 |
Ancho | 2.490 |
Altura cargado | 2.862 |
Altura descargado | 2.923 |
Trocha – eje delantero | 1.969 |
Trocha – eje trasero | 1.822 |
Voladizo delantero | 1.462 |
Voladizo trasero | 2.100 |
Despeje delantero | 277 |
Despeje trasero | 227 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 19.5 |
Distancia eje delantero pared trasera de la cabina | 1.973 |
Ángulo de entrada | 21° |
Ángulo de salida | 20° |
Centro de gravedad para la aplic.de carga y carrocería | 1.000 ± 50 |
Altura chasis al suelo: cargado | 953 |
Altura chasis al suelo: descargado | 1.092 |
Altura techo de la cabina al chasis | 1.981 |
Atron 1634 - Camión Argentino
Ideal para trabajar con semi-remolques y acoplados de tres ejes.
Dimensiones del Atron 1634 S/45 (en mm.)
Distancia entre ejes | 4.500 |
---|---|
Largo total | 7.074 |
Ancho eje trasero | 2.460 |
Altura cargado | 2.908 |
Altura descargado | 2.931 |
Trocha (eje delantero) | 1.969 |
Trocha (eje trasero) | 1.842 |
Voladizo delantero | 1.472 |
Voladizo trasero | 1.100 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 17,6 |
Ángulo de entrada (cargado) | 16º 04 |
Ángulo de salida (cargado) | 35º 17 |
Distancia eje delantero/trasero de la cabina | 1.973 |
Altura techo bajo de la cabina/chasis | 1.972 |
Distancia del centro de la 5ª rueda/eje trasero | 575 |
Altura de la 5ª rueda hasta el suelo: cargado | 1.304 |
Altura de la 5ª rueda hasta el suelo: descargado | 1.377 |
Dimensiones del Atron 1634/51 (en mm.)
Distancia entre ejes | 5.170 |
---|---|
Largo total | 8.871 |
Ancho eje trasero | 2.460 |
Altura cargado | 2.882 |
Altura descargado | 2905 |
Trocha (eje delantero) | 1.969 |
Trocha (eje trasero) | 1.842 |
Voladizo delantero | 1.472 |
Voladizo trasero | 2.100 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 19.8 |
Ángulo de entrada (cargado) | 18º 04´ |
Ángulo de salida (cargado) | 8º 43´ |
Distancia eje delantero/trasero de la cabina | 1.973 |
Altura techo bajo de la cabina/chasis | 1.972 |
Atron 1720 - Camión Argentino
El nuevo camión semipesado llegó para ampliar nuestra gama de productos
Dimensiones del 1720/36 (en mm.)
Distancia entre ejes | 3.600 |
---|---|
Largo total | 6.159 |
Ancho | 2.368 |
Altura cargado | 2.630 |
Altura descargado | 2.693 |
Trocha – eje delantero | 1.969 |
Trocha – eje trasero | 1.822 |
Voladizo delantero | 1.379 |
Voladizo trasero | 1.180 |
Despeje delantero | 277 |
Despeje trasero | 227 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 14.5 |
Distancia eje delantero pared trasera de la cabina | 210 |
Angulo de entrada | 21º |
Angulo de salida | 33º |
Altura de chasis al suelo cargado | 929 |
Altura techo de la cabina al chasis | 1.715 |
Dimensiones del 1720/48 (en mm.)
Distancia entre ejes | 4.830 |
---|---|
Largo total | 8.663 |
Ancho | 2.368 |
Altura cargado | 2.630 |
Altura descargado | 2.693 |
Trocha – eje delantero | 1.969 |
Trocha – eje trasero | 1.822 |
Voladizo delantero | 1.393 |
Voladizo trasero | 2.440 |
Despeje delantero | 277 |
Despeje trasero | 227 |
Diámetro de giro del vehículo (m) | 18,4 |
Distancia eje delantero pared trasera de la cabina | 210 |
Angulo de entrada | 21º |
Angulo de salida | 16º |
Altura de chasis al suelo cargado | 929 |
Altura techo de la cabina al chasis | 1.715 |